Cayslen - polski producent klejów do poligrafii i opakowań
O nas
Zmiany na lepsze!
Chcielibyśmy poinformować o rozszerzeniu naszej oferty klejów o markę Bestkol®. Wykonaliśmy ten krok, aby zapewnić ciągłość tej znanej i cenionej od wielu lat marki na rynku klejów specjalistycznych. Łącząc wiedzę recepturową i park maszynowy firmy Acrylmed z naszymi dotychczasowymi osiągnięciami, postaramy się przywrócić jej dawną świetność.
By to co dobre trwało.


Kim jesteśmy?
Jesteśmy polską firmą zajmującą się produkcją wodnych klejów dyspersyjnych, działamy na rynku klejów przemysłowych od ponad 3 lat. Specjalizujemy się głównie w klejach do tzw. trudnych powierzchni powlekanych lakierami dyspersyjnymi i UV, polistyrenowych, poliuretanowych, aluminiowych, laminowanych foliami PE, PP i PCV, które znajdują głównie zastosowanie w przemyśle opakowaniowym i poligraficznym.
Kleje do papieru i poligrafii
NAZWA | LEPKOŚĆ | INFORMACJA | ZASTOSOWANIE |
BESTKOL PP 1001/I | 10.000-25.000 mPas | wysokolepki | kartony, tektura, kaszerowanie, segregatory |
BESTKOL PP 1001 W/I | 6.500-12.000 mPas | zawiera wypełniacz mineralny | kartony, tektura, kaszerowanie |
BESTKOL PP 1001 M/I | 9.000-18.000 mPas | podwyższona elastyczność | kartony, segregatory, papier, tektura, boczne części opakowań |
BESTKOL PP 1001 N/I | 10.000-20.000 mPas | wydłużony czas otwarty, wysokoplastyfikowany | kartony, segregatory, papier, du¿e powierzchnie |
BESTKOL PP KOP | 3.000-8.000 mPas | elastyczna spoina, niska sucha masa | koperty, kartony |
BESTKOL K5-F-H | 3.000-4.500 mPas | mieszanina poli(octanu winylu) z dodatkami uszlachetniającymi | do ręcznego lub maszynowego klejenia tektury, kartonu nielakierowanego |
BESTKOL K/4/D-H | 2.000-3.500 mPas | mieszanina poli(octanu winylu) z dodatkami uszlachetniającymi | klej dyspersyjny do ręcznego lub maszynowego klejenia tektury, kartonu (nielakierowanego), materiałów nieuszlachetnionych |
NAZWA | LEPKOŚĆ | INFORMACJA | ZASTOSOWANIE |
BESTKOL PP 238 | 2.000-4.000 mPas | wysoka wodoodporność | kartony, tektura falista, papier |
BESTKOL PP 238 VC/I | 7.000-12.000 mPas | wydłużony czas otwarty, elastyczna spoina | kartony, gry planszowe, duże powierzchnie |
BESTKOL PP 238/EM/I | 8.000-15.000 mPas | szybkowiążący, wydłużony czas otwarty | powierzchnie lakierowane, laminowane; segregatory, drewno-materiał |
BESTKOL PP 238/VL/I | 1.500-3.000 mPas | wysoka wodoodporność | pudła składane, tkaniny |
BESTKOL PP 238/VLC/I | 2.500-5.000 mPas | wysoka odporność spoiny | kartony, tektura falista, papier |
NAZWA | LEPKOŚĆ | INFORMACJA | ZASTOSOWANIE |
BESTKOL PP 2120 | 10.000-20.000 mPas | podwyższona wodoodporność | torebki foliowe, kartony, etykiety |
BESTKOL PP 2120 BW | 1.000-3.000 mPas | podwyższona wodoodporność | galanteria papiernicza (skóra, materiały skóropodobne) |
BESTKOL PP 2120 EU | 6.000-12.000 mPas | wysokoplastyfikowany | galanteria papiernicza (skóra, materiały skóropodobne) |
BESTKOL PP 2120 G | 9.000-15.000 mPas | plastyczna spoina | dno torebek i pudełek, boki torebek i kartonów |
BESTKOL PP 2120 N | 2.500-4.500 mPas | wysoka sucha masa, plastyczna spoina | nie marszczy nawet bardzo cienkich powierzchni |
BESTKOL PP 2120 N/145-B | 5.000-10.000 mPas | podwyższona mrozo- i wodoodporność | wklejanie okienek w kopertach, opakowania do mrożonek |
BESTKOL PP 2120 NW | 10.000-20.000 mPas | szybki chwyt, wysoka sucha masa | kartony lakierowane, foliowane, laminowane, wklejanie okienek |
BESTKOL PP 2120 P/1000-A | 1.500-3000 mPas | szybki, mocny chwyt, właściwości samoprzylepne | etykiety, taśmy samoprzylepne, powierzchnie foliowane i laminowane |
BESTKOL PP 220 B1 | 2.000-5.000 mPas | miękka spoina, podwyższona wodoodporność, klej „wiecznie żywy”, długi czas otwarty; duża adhezja do szkła i tworzyw sztucznych | wklejanie folii w papier, etykiety |
BESTKOL PP PET AL./1-A | 10.000-35.000 mPas | klei zimną i wilgotną powierzchnię; długi czas otwarty | etykiety, banderole na szkło i tworzywa sztuczne |
BESTKOL PP PET AL./W-A | ok. 20.000 mPas | samoprzylepny, klei zimną i wilgotną powierzchnię; długi czas otwarty | etykiety, banderole na szkło i tworzywa sztuczne, taśmy samoprzylepne |
NAZWA | LEPKOŚĆ | INFORMACJA | ZASTOSOWANIE |
BESTKOL PP 7411 KN | 14.000-28.000 mPas | szybkoschnący, szczególnie na składarko-sklejarkę | papier kredowy, pudła, kartony, kaszerowanie |
BESTKOL PP 7804/I | 8.000-15.000 mPas | duża elastyczność | bloczki, grzbiety książek |
BESTKOL PP 9205 | 3.000-8.000 mPas | pozwala na składowanie (do 1 metra) i transportowanie pokrytych klejem powierzchni – spoina klejowa powstaje po połączeniu dwóch posmarowanych klejem powierzchni | koperty, kartony |
BESTKOL PP ER | 8.000-16.000 mPas | klejenie na gorąco | blistry |
BESTKOL PP OP/WA | ok. 40.000 mPas | szybki chwyt, klei wilgotną powierzchnię | etykiety, aluminium |
BESTKOL PP PC-6/2R | 2.000-4.500 mPas | długi czas otwarty | puzzle, gry planszowe, kartony |
Kleje do drewna
NAZWA | LEPKOŚĆ* | INFORMACJA | ZASTOSOWANIE |
BESTKOL PP D-1 | 1.300-2.000 mPas | uniwersalny, niskolepki klej do drewna | elementy drewniane, drewno ze skórą, tkaninami, tworzywami sztucznymi |
BESTKOL D-1/W-2 | 6.000-8.000 mPas | podwyższona klasa wodoodporności (klasa D2 wg PN-EN 204) | klejenie drewna twardego i miękkiego |
BESTKOL D-3 | 1.000-3.000 mPas | Jednoskładnikowy, wodoodporny klej do drewna (klasa D3 wg PN-EN 204). Niska temperatura tworzenia filmu i wysoka wytrzymałość spoiny, także w podwyższonej wilgotności. Posiada atest IFT w Rosenheim | klejenie drewna twardego i miękkiego, płyt wiórowych, oklejanie laminatami płyt, klejenie krawędzi |
BESTKOL D-4 | 1.000-3.000 mPas | Dwuskładnikowy, wodoodporny klej do drewna (klasa D4 wg PN-EN 204). Niska temperatura tworzenia filmu. Posiada atest IFT w Rosenheim. Spełnia wymagania WATT-91. | klejenie drzwi, okien, schodów, oklejanie powierzchni laminatami i listwami, klejenie korpusów i montażowe z jednoczesnym podgrzewaniem |
BESTKOL D-EXP 1515 | 7.000-10.000 mPas | uniwersalny klej do drewna szybkowiążacy | klejenie elementów drewnianych |
BESTKOL L | Uniwersalny klej do drewna o podwyższonej początkowej wytrzymałości spoiny. | ||
BESTKOL D | Klej do drewna (standard). | ||
BESTKOL DM | Modyfikowany klej do drewna, dający elastyczną spoinę. Stosowany do klejenia mebli giętych. | ||
BESTKOL D/5/Z | 13.000-20.000 mPas | mieszanina poli(octanu winylu) z dodatkami uszlachetniającymi i wypełniaczem nieorganicznym. | wysoko-lepki klej do spajania drewna z różnorodnymi powierzchniami. |